1/1
Liugong Grader
(0)
0 Sold
$99,999.00
Contact us if the chosen model price shows 99999USD
![]() |
![]() |
![]() |
| Emission Regulation | Tier 2 / Stage II |
| Make | Cummins |
| Model | 6LTAA9.3 |
| Rated Power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,200 rpm |
| Maximum Torque | 984 N·m |
| Number of Cylinders | 6 |
| Aspiration | Turbo & air-to-air intercooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Power shift |
| Torque Converter | Three - member single turbine |
| Maximum Travel Speed, fwd | 42 km/h |
| Maximum Travel Speed, rev | 26.2 km/h |
| Number Of Speeds, fwd | 6 |
| Number Of Speeds, rev | 3 |
| AXLE | |
| Differential Front Type | Limited slip standard |
| Differential Rear Type | Chain drive |
| Axle Oscillation | ±16° |
| Front Axle, Wheel Lean Angle | Left / right ±18° |
| STEERING | |
| Steering Configuration | Load sensor steering gear |
| Steering Relief Pressure | 16.7 MPa |
| Minimum Turning Radius | 7,200 mm |
| Steering Angle | ±50° |
| Frame Articulation Angle | ±27° |
| BRAKES | |
| Service Brake Type | Shoe |
| Service Brake Location | Rear axle |
| TIRES | |
| Tire Size | 17.5-25 |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Main Pump Type | Gear |
| Main Relief Pressure | 20 MPa |
| Main Pump Flow | 122 L/min |
| WORKING CAPACITIES | |
| Maximum Draw Pull | 110 kN |
| Cutting Pressure | 8,150 kg |
| TANDEM DRIVE PERFORMANCE | |
| Height | 600 mm |
| Width | 210 mm |
| Center Distance | 1,538 mm |
| MOLDBOARD PERFORMANCE | |
| Bank Cut Angle | 28~74° |
| Moldboard Lift Above Ground | 570 mm |
| Moldboard Side Shift, right / left | 635 / 765 mm |
| Maximum Sloping Angle | 90° |
| Cutting Depth | 736 mm |
| Circle Rotation | 360° |
| Circle Diameter | 1,455 mm |
| Circle Thickness | 140 mm |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 6,230 mm |
| Overall Length | 9,090 mm |
| Overall Height with Cab | 3,380 mm |
| Clearance under Front Axle | 602 mm |
| Moldboard Standard Length | 4,270 mm |
| Moldboard Standard Thickness | 19 mm |
| Moldboard Standard Height | 645 mm |
| OPERATING WEIGHTS | |
| Operating Weight | 16,500 kg |
| SERVICE CAPACITY | |
| Fuel Tank | 348 L |
| Engine Oil | 19 L |
| Cooling System | 35 L |
| Hydraulic Reservoir | 165 L |
| Transmission and Torque Converter | 33 L |
| Axles, Each | 26 L |
| OPTIONAL EQUIPMENT | |
| Rear Ripper | |
| Front Dozer | |
| Automatic Leveling System | |
| Rotary Beacon | |
| Frictional Flake Worm Box | |

We are committed to providing customers with reasonably priced, high-quality equipment.
